Gemäß den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes sind Stromnetzbetreiber für die Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste verantwortlich. Das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten zu einer Beschaffung von Verlustenergie mittels marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren.
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat in einer Festlegung vom 21.10.2008 (Az: BK6-08-006) die Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Verlustenergie sowie zum Verfahren für die Bestimmung der Netzverluste erlassen.
Die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH hat sich für die Beschaffung der Verlustenergie für das Modell einer offenen Ausschreibung entschieden.
Die Beschaffung erfolgt in mehreren einzelnen Ausschreibungslosen. Die Veröffentlichung der einzelnen Ausschreibungstermine erfolgt kurzfristig. Alle der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH bekannten Marktteilnehmer werden kurzfristig per E-Mail über den jeweils anstehenden Ausschreibungstermin in Kenntnis gesetzt.
Sollten Sie generell ein Interesse an der Abgabe von Angeboten haben und aktuell nicht unsere Initial-E-Mail erhalten, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Hinweis auf Ihr generelles Interesse sowie Ihrer E-Mail-Adresse an verlustenergie@sw-netz.de zu.
Los | Ausschreibungs- kennung | Fahrplan | Ausschreibungs- termin | Abgabe bis | Liefermenge MWh/a | Preis €/MWh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW2022-01 | Los 1 | 22.07.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 46,25 |
2 | SW2022-02 | Los 2 | 14.08.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 45,55 |
3 | SW2022-03 | Los 3 | 25.09.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 46,58 |
4 | SW2022-04 | Los 4 | 14.10.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 45,98 |
5 | SW2022-05 | Los 5 | 25.11.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 46,28 |
6 | SW2022-06 | Los 6 | 16.12.2020 | 11:00 | 3.841,440 | 51,38 |
7 | SW2022-07 | Los 7 | 19.01.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 51,68 |
8 | SW2022-08 | Los 8 | 19.02.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 55,30 |
9 | SW2022-09 | Los 9 | 25.03.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 58,62 |
10 | SW2022-10 | Los 10 | 16.04.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 60,32 |
11 | SW2022-11 | Los 11 | 20.05.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 64,79 |
12 | SW2022-12 | Los 12 | 30.06.2021 | 11:00 | 3.841,440 | 74,76 |
Die Veröffentlichung der für die Ausschreibung Verlustenergie zusätzlich benötigten Informationen erfolgt in Kürze.
Hinweis: Die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
Allgemeine Bedingungen zum Ausschreibungsverfahren
Ausführliche Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen stehen Ihnen hier zum Download bereit: