Hier finden Sie alle Informationen über die geographischen und demoskopischen Gegebenheiten des Versorgungsgebietes sowie Angaben zum Versorgungsnetz. | |
Stand: 31.12.2023 | |
Technische Daten Stromnetz | |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 298.997 | |
Fläche des Versorgungsgebietes | 248,80 qkm | |
Versorgte Fläche | 68,94 qkm | |
Stromkreislängen | |
Hochspannung Kabel | 16 km | |
Hochspannung Freileitung | 50 km | |
Mittelspannung Kabel | 673 km | |
Mittelspannung Freileitung | 48 km | |
Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Kabel | 2.170 km | |
Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Freileitung | 287 km | |
Hausanschlüsse | 71.679 St. | |
Installierte Leistung | |
110/20-kV-Transformatoren (eigene) | 728 MVA | |
20/0,4-kV-Transformatoren (eigene) | 606 MVA | |
Einspeisung Eigenerzeugung | |
EEG | 50.670 MWh | |
KWK | 77.232 MWh | |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) |
Niederspannung |
Mittelspannung |
Umspannung Mittel-/Niederspannung |
Entnahme je Spannungsebene | |
Hochspannung | 70.779 MWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 32.019 MWh | |
Mittelspannung | 305.114 MWh | |
Mittelspannung/Niederspannung | 112.332 MWh | |
Niederspannung | 543.514 MWh | |
Anzahl Zählpunkte | |
gesamt (inkl. virt. ZP) | 193.226 | |
Davon RLM | 1.098 | |
Hochspannung/Mittelspannung | 17 | |
Mittelspannung | 437 | |
Mittelspannung/Niederspannung | 1.566 | |
Niederspannung | 191.206 | |
Jahreshöchstlast | |
Höchstlast der Übergabe zum Zeitpunkt der Netzhöchstlast | | |
Netzhöchstlast | 193 MW | |
Hochspannung | 164 MW | |
Hochspannung/Mittelspannung | 127 MW | |
Mittelspannung | 136 MW | |
Mittelspannung/Niederspannung | 101 MW | |
Niederspannung | 84 MW | |
Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | |
Jahreshöchstlast und Lastverlauf | | |
Jahreshöchstlast Hochspannung | | |
Jahreshöchstlast Hochspannung-Mittelspannung | | |
Jahreshöchstlast Mittelspannung-Niederspannung | | |
Jahreshöchstlast Mittelspannung | | |
Jahreshöchstlast Niederspannung | | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | |
Hochspannung | 898.354 MWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 824.294 MWh | |
Mittelspannung | 864.424 MWh | |
Mittelspannung/Niederspannung | 664.751 MWh | |
Niederspannung | 546.103 MWh | |
Netzverluste | |
Menge | MWh | % |
gesamt | 39.860 | 3,612 |
Hochspannung | 3.281 | 0,365 |
Hochspannung/Mittelspannung | 3.281 | 0,365 |
Mittelspannung | 7.417 | 0,759 |
Mittelspannung/Niederspannung | 10.396 | 1,554 |
Niederspannung | 15.486 | 2,770 |
Kosten | 15,55 ct/kWh | |
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | |
Summenlast der Netzverluste | | |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | | |
Differenzbilanzkreis | |
Unterspeist | 8.658 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
Überspeist | 26.780 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
Saldo | - 18.122 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV) | |
Differenz positiv | | |
Differenz negativ | | |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | | |
https://www.sw-netz.de/ansprechpartner/ | | |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | |